Bảng xếp hạng Boss Tuần
15/03/26
Hạ sát boss: 00h00 Thứ Hai – 23h59 Thứ Bảy mỗi tuần. Xếp hạng: từ 19h59 Chủ Nhật. Nhận thưởng: 20h00 – 23h00 Chủ Nhật hàng tuần.
Hạng Bang Hội
Theo tuần: Damage tổng = Damage gốc (tổng sát thương thành viên trong tuần, từ log boss) + Thưởng Kết Thúc Boss (điểm hỗ trợ theo số lần bang có nhân vật hạ sát boss trong tuần). Hạng bang xếp theo Damage tổng.
| # | Bang hội | Damage gốc | Thưởng Kết Thúc Boss | Damage tổng |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Vãi | 17,231,601,962 | 200,000,000 | 17,431,601,962 |
![]() |
-* NOW * | 8,295,773,565 | — | 8,295,773,565 |
![]() |
•Bố• | 3,172,571,355 | 100,000,000 | 3,272,571,355 |
| 4 | Báo Đời | 4,667 | — | 4,667 |
Hạng Cá Nhân
Cá nhân: Tổng damage là sát thương ghi nhận khi đánh boss (theo tuần hoặc theo ngày tùy tab). Điểm thưởng hạ sát boss (vào tổng bang) không cộng vào cột này.
| # | Nhân vật | Bang hội | Môn phái | Tổng damage |
|---|---|---|---|---|
![]() |
CôngTửLàAnh | -* NOW * | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 7,548,484,174 |
![]() |
S2ÔngKẹS2 | -* NOW * | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 6,615,430,223 |
![]() |
iM4PzBáKiếnMoll | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 2,263,402,539 |
| 4 | oMộngXào | -* NOW * | Thúy Yên Vũ Tiên(Quạt) | 2,164,321,173 |
| 5 | BônLàng | Vãi | Thúy Yên Vũ Tiên(Quạt) | 1,383,177,272 |
| 6 | izSugarDaddy | •Bố• | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 1,324,040,376 |
| 7 | ĐệTửCônLôn | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 1,221,661,857 |
| 8 | GàSiêuQuậy89 | •Bố• | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 880,411,144 |
| 9 | oOoÔnLạiKỷNiệm | -* NOW * | Thúy Yên Vũ Tiên(Quạt) | 810,250,710 |
| 10 | izQuáchTĩnhz | -* NOW * | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 659,255,266 |
| 11 | DânChơiQuảngNinh | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 408,386,297 |
| 12 | iiLiém | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 383,227,501 |
| 13 | NữThànNhụcDục | Vãi | Minh Giáo Trận Binh(Bút) | 376,367,619 |
| 14 | TìnhYêuSôcôla179 | -* NOW * | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 323,204,124 |
| 15 | iYanglakeSétGay | •Bố• | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 269,169,399 |
| 16 | TrươngThúySơn | Vãi | Võ Đang Đạo Gia(Kiếm) | 199,587,261 |
| 17 | VõLâmTruyềnKỳ18 | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 189,897,154 |
| 18 | NhưMuốiBỏBiển | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 182,488,157 |
| 19 | ThợSănTiềnThưởng | -* NOW * | Minh Giáo Trận Binh(Bút) | 167,247,995 |
| 20 | MimosaPudica | •Bố• | Thúy Yên Vũ Tiên(Quạt) | 119,365,813 |
| 21 | iizRynE | -* NOW * | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 108,181,687 |
| 22 | HoàngGiangBIDV | Vãi | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 100,437,783 |
| 23 | iiiLiếm | -* NOW * | Minh Giáo Trận Binh(Bút) | 92,892,625 |
| 24 | iizImperialOrder | -* NOW * | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 70,580,991 |
| 25 | AnhNhắcEm | •Bố• | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 70,559,876 |
| 26 | S2oOneHitY0uDie | •Bố• | Côn Lôn Kiếm Tôn | 66,226,733 |
| 27 | ACLOSEfriendMASK | •Bố• | Thúy Yên Linh Nữ(Tiêu) | 64,325,916 |
| 28 | Ronaldo | Vãi | Minh Giáo Trận Binh(Bút) | 54,890,026 |
| 29 | VạnBútPháThiên | •Bố• | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 54,868,030 |
| 30 | iVạnTiễnTiêuSầu | •Bố• | Dương Môn Cung Kỵ(Cung) | 47,904,882 |
| 31 | ĐạtMaĐộGiag | •Bố• | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 43,312,184 |
| 32 | TLQxRôShala | •Bố• | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 42,832,106 |
| 33 | DanhBấtHưTruyền | -* NOW * | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 38,540,891 |
| 34 | iHNzJadeiteDuy | •Bố• | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 36,016,248 |
| 35 | ChúaHềzShadow | •Bố• | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 28,448,820 |
| 36 | xxLiếmm | -* NOW * | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 22,782,503 |
| 37 | oPhápSưTrunqHoa | •Bố• | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 21,330,204 |
| 38 | TừTừĐangTới | •Bố• | Côn Lôn Kiếm Tôn | 18,684,563 |
| 39 | iiGashina | -* NOW * | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 17,422,674 |
| 40 | ÔngQuắn | -* NOW * | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 15,737,178 |
| 41 | iLinhNữ12o | •Bố• | Thúy Yên Linh Nữ(Tiêu) | 14,490,947 |
| 42 | MúaQuạt | -* NOW * | Thúy Yên Vũ Tiên(Quạt) | 14,219,152 |
| 43 | SayBye | •Bố• | Dương Môn Cung Kỵ(Cung) | 13,787,057 |
| 44 | izTYVTimp3 | -* NOW * | Thúy Yên Vũ Tiên(Quạt) | 12,706,832 |
| 45 | iizopuch123 | Vãi | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 10,888,545 |
| 46 | PeButChi | •Bố• | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 10,178,379 |
| 47 | AreYouOk | •Bố• | Dương Môn Cung Kỵ(Cung) | 10,046,576 |
| 48 | XinĐừngLặngim | -* NOW * | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 9,741,997 |
| 49 | iizHàoHoa123 | -* NOW * | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 8,994,259 |
| 50 | zHoangMinhz | •Bố• | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 8,805,416 |
| 51 | YêuEmHàngXóm | -* NOW * | Minh Giáo Trận Binh(Bút) | 8,340,013 |
| 52 | LàmGìCũngTốt | — | Côn Lôn Kiếm Tôn | 7,695,589 |
| 53 | SoSiJadeiteIris | •Bố• | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 6,171,528 |
| 54 | izLãoPhậtGiazzZ | Vãi | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 5,920,089 |
| 55 | ChạyChạyChạy | -* NOW * | Hiệp Độc(Đao) | 5,807,054 |
| 56 | ISiHưTrúc | Vãi | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 4,919,513 |
| 57 | iVôThượngSátThần | -* NOW * | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 4,539,218 |
| 58 | CSzzzDAMME | -* NOW * | Hiệp Độc(Đao) | 3,993,248 |
| 59 | JX2KiemGietEm | — | Côn Lôn Kiếm Tôn | 3,969,731 |
| 60 | Beauty | •Bố• | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 3,801,958 |
| 61 | LăngTiêuHàn | •Bố• | Thúy Yên Linh Nữ(Tiêu) | 3,761,321 |
| 62 | PLKhúcTiếuNgạo | •Bố• | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 3,187,106 |
| 63 | zLợiKiuĐánhMày | -* NOW * | Hiệp Độc(Đao) | 3,143,152 |
| 64 | iPhápSưTrunqHoa | •Bố• | Hiệp Độc(Đao) | 2,540,461 |
| 65 | iiLiếm | Vãi | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 2,339,301 |
| 66 | ZzBộKinhVânZz | Vãi | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 2,175,998 |
| 67 | xxNMDxxApollo | -* NOW * | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 2,168,605 |
| 68 | ZzNoahZz | •Bố• | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 2,127,264 |
| 69 | iĐạiKhaiSátGiới | Vãi | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 2,114,663 |
| 70 | GiàNguNgục89 | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 1,934,620 |
| 71 | iiiTócBạcVìAii | •Bố• | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 1,299,290 |
| 72 | ThơmMátSảngLồn | •Bố• | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 1,288,069 |
| 73 | z5ĐộcJAVz | Vãi | Hiệp Độc(Đao) | 1,248,631 |
| 74 | iizEmily | Vãi | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 1,207,477 |
| 75 | iBỉBỉĐông | •Bố• | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 1,004,532 |
| 76 | iIzVạnĐộcMaVương | Vãi | Hiệp Độc(Đao) | 952,538 |
| 77 | AK47calibre | •Bố• | Võ Đang Tục Gia(Bút) | 901,277 |
| 78 | zHoàngGiangBIDVz | -* NOW * | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 832,301 |
| 79 | ThíchNhậtLùn | •Bố• | Thiếu Lâm Thiền Tông(Trượng) | 736,379 |
| 80 | DễThương | •Bố• | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 482,109 |
| 81 | LựcBấtTòngTâm | Vãi | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 438,875 |
| 82 | ThiênNiênSát | Vãi | Thiếu Lâm Võ Tông(Quyền) | 345,942 |
| 83 | GiàMàNgu89 | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 260,430 |
| 84 | AllofVănHoàn | Vãi | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 239,496 |
| 85 | PhongLôiMaKiếm | •Bố• | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 193,609 |
| 86 | PLBuffToanMiss | •Bố• | Tà Độc(Trảo) | 146,509 |
| 87 | MâyLangThang | •Bố• | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 125,266 |
| 88 | KhôngC::26Yỳ34::ểSpam | Vãi | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | 23,965 |
| 89 | ATKxzHúcTớiTấp | Vãi | Dương Môn Thương Kỵ(Thương) | 23,933 |
| 90 | NamCungTuyếtVân | Báo Đời | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 4,667 |
| 91 | iQuỳMẹMàyXuống | •Bố• | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | 8 |
Người hạ sát boss (theo ngày trong tuần)
Ghi nhận từng lần nhân vật kết liễu boss (thời gian, nhân vật, môn phái, bang). Dùng để tính Thưởng Kết Thúc Boss cho bang ở bảng tuần.
| Thời gian | Nhân vật | Môn phái | Bang |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 21:33:58 | SoSiJadeiteIris | Nga Mi Tục Gia(Đàn) | •Bố• |
| 2026-09-15 21:18:48 | iizRynE | Võ Đang Tục Gia(Bút) | Vãi |
| 2026-09-14 21:23:03 | S2ÔngKẹS2 | Côn Lôn Thiên Sư(Kiếm) | Vãi |


